Photoshop
の履歴(No.2)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Photoshop
へ行く。
1 (2013-02-26 (火) 06:41:40)
2 (2013-02-26 (火) 07:24:42)
3 (2013-03-02 (土) 03:21:50)
4 (2013-03-03 (日) 07:42:13)
5 (2013-03-04 (月) 06:52:09)
6 (2013-03-05 (火) 07:04:14)
7 (2013-03-06 (水) 05:57:41)
8 (2013-03-07 (木) 02:38:48)
9 (2013-03-07 (木) 06:45:11)
10 (2013-03-08 (金) 01:56:01)
11 (2013-03-10 (日) 08:53:36)
12 (2013-03-11 (月) 04:53:10)
13 (2013-03-12 (火) 07:09:30)
14 (2013-03-13 (水) 07:06:44)
15 (2013-03-22 (金) 04:53:13)
16 (2013-03-27 (水) 05:17:57)
17 (2013-03-28 (木) 00:34:54)
18 (2013-04-05 (金) 00:28:58)
19 (2013-04-08 (月) 00:04:49)
20 (2013-04-12 (金) 00:59:46)
21 (2013-04-15 (月) 00:51:30)
22 (2013-04-18 (木) 00:54:51)
23 (2013-09-05 (木) 04:56:51)
Tag:
Photoshop
目次
†
目次
参考情報
Tips
単位をピクセルにしたい
カンバスサイズを確認したい。
スマートガイドを表示したい
長方形のサイズを変更したい
↑
参考情報
†
↑
Tips
†
↑
単位をピクセルにしたい
†
[編集]→[環境設定]→[単位・定規]で定規の単位を変更すればよい。
↑
カンバスサイズを確認したい。
†
[イメージ]→[カンバスサイズ]で確認できる。
↑
スマートガイドを表示したい
†
表示→表示・非表示でスマートガイドを選べる。
↑
長方形のサイズを変更したい
†
パスでかいてないとだめ。
編集→自由変形で、画面の上から3行目ぐらいに表示されるオプションバーで調節できる。
[Photoshop] px 指定でオブジェクトを配置する | ClockMaker Blog